
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ma** | 37452.67 | 100 EUR |
| 2 | Tam** | 2548.00 | 75 EUR |
| 3 | Christi** | 1516.60 | 25 EUR |
| 4 | Alex** | 1452.90 | 50 GG |
| 5 | Pa** | 1215.39 | 40 GG |
| 6 | Bode** | 1137.23 | 30 GG |
| 7 | Daniela Barba** | 980.60 | 20 GG |
| 8 | Rebec** | 873.79 | 20 GG |
| 9 | Ingr** | 675.00 | 20 GG |
| 10 | Mary Je** | 643.90 | 20 GG |
| 11 | Emil** | 608.93 | |
| 12 | Ren** | 577.12 | |
| 13 | Kar** | 519.20 | |
| 14 | An** | 479.60 | |
| 15 | Ky** | 430.02 | |
| 16 | Bert** | 384.30 | |
| 17 | Vanes** | 331.65 | |
| 18 | Mitche** | 244.56 | |
| 19 | an** | 221.42 | |
| 20 | Cari** | 218.00 | |
| 21 | lin** | 160.59 | |
| 22 | Wiss** | 151.00 | |
| 23 | De** | 147.89 | |
| 24 | Jonath** | 144.19 | |
| 25 | Da** | 126.24 | |
| 26 | Jennif** | 104.83 | |
| 27 | Michel** | 88.93 | |
| 28 | Stev** | 77.97 | |
| 29 | Sien** | 71.26 | |
| 30 | Cin** | 63.12 | |
| 31 | Mathi** | 52.35 | |
| 32 | T** | 48.73 | |
| 33 | Ric** | 40.20 | |
| 34 | li** | 31.19 | |
| 35 | Herbe** | 20.00 | |
| 36 | Mar** | 15.84 | |
| 37 | Bjørn Ter** | 14.95 | |
| 38 | Ru** | 12.07 | |
| 39 | Ma** | 11.60 | |
| 40 | Stev** | 4.57 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
